- Sunset on December 21 3:51 PM→4:51 PM
- Sunset on June 21 7:53 PM→8:53 PM
- Sunrise on June 21 3:42 AM→4:42 AM
- Sunrise on December 21 with daylight time 7:36 AM→8:36 AM
Standard time all year Daylight time all year
Morning −122 h
Afternoon and evening +359 h
With daylight time, in total +237 h of light a year while we’re awake
Average per person, based on the sleep hours reported by Quebecers to Statistics Canada12. We assume people sleep at the same clock times whichever time is chosen. This is available light, not time spent outdoors.
The year in Lamarche, hour by hour
Typical schedule: wake-up 6:45 AM, leave 7:30 AM, end of day 4:30 PM, bedtime 10:45 PM. Use my own schedule
Your MNA
- William Fradette Parti québécois · Lac-Saint-JeanWrite
Month by month
| The 15th | Standard time | Daylight time |
|---|---|---|
| January | 7:34 AM – 4:17 PM | 8:34 AM – 5:17 PM |
| February | 6:54 AM – 5:06 PM | 7:54 AM – 6:06 PM |
| March | 5:59 AM – 5:51 PM | 6:59 AM – 6:51 PM |
| April | 4:55 AM – 6:37 PM | 5:55 AM – 7:37 PM |
| May | 4:04 AM – 7:20 PM | 5:04 AM – 8:20 PM |
| June | 3:42 AM – 7:51 PM | 4:42 AM – 8:51 PM |
| July | 3:58 AM – 7:44 PM | 4:58 AM – 8:44 PM |
| August | 4:38 AM – 7:01 PM | 5:38 AM – 8:01 PM |
| September | 5:22 AM – 5:59 PM | 6:22 AM – 6:59 PM |
| October | 6:06 AM – 4:56 PM | 7:06 AM – 5:56 PM |
| November | 6:54 AM – 4:06 PM | 7:54 AM – 5:06 PM |
| December | 7:32 AM – 3:49 PM | 8:32 AM – 4:49 PM |
Elsewhere in the Lac-Saint-Jean-Est RCM
Your turn
Lamarche deserves its evenings.
Tell your MNA you want to keep daylight time all year. The letter is ready, with your local figures.